Phoenix Yeti Worst-Of
IT0006746199
Prodotto
Product
Vendi3,09
Compra13,09
Perf. dall'inizio : -99,19 %
Perf. YTD : 29,95 %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
-- | -- | 16/02/2023 |
Payoff
ISIN | IT0006746199 | ||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 07/02/2020 | ||||||||||||||||||
Data di emissione | 13/02/2020 | ||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 16/02/2023 | ||||||||||||||||||
Data di scadenza | 16/02/2023 |
Una domanda?
Scrivici