Phoenix Yeti with New Chance Effect
IT0006744335
Prodotto
Product
Vendi996,00
Compra1 016,00
Perf. dall'inizio : 0,60 %
Perf. YTD : -0,44 %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
-- | -- | 03/01/2022 |
Fattori di Rischio Secondo MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Payoff
ISIN | IT0006744335 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 31/01/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di emissione | 31/01/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 31/01/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di scadenza | 09/02/2022 |
Una domanda?
Scrivici