Phoenix Yeti on Worst Of Basket
IT0006743865
Prodotto
Vendi97,00
Compra107,00
Perf. dall'inizio : -89,80 %
Perf. YTD : -89,65 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| -- | -- | 25/02/2021 |
| Fattori di Rischio Secondo MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Payoff
| ISIN | IT0006743865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 14/12/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 14/12/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 25/02/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 25/02/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
