Phoenix Yeti Autocall
IT0006748237
Prodotto
Vendi995,00
Compra1 005,00
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : -- %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
-- | -- | 08/04/2022 |
Payoff
ISIN | IT0006748237 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 26/04/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di emissione | 26/04/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 08/04/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di scadenza | 08/04/2022 |
Una domanda?
Scrivici