Phoenix Yeti on Worst of Basket
IT0006742677
Prodotto
Vendi504,19
Compra514,19
Perf. dall'inizio : -48,67 %
Perf. YTD : -15,11 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| -- | -- | 31/08/2023 |
Payoff
| ISIN | IT0006742677 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 04/09/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 31/08/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 31/08/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 31/08/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
