Phoenix Reverse
IT0006745357
Prodotto
Product
Vendi0,05
Compra20,05
Perf. dall'inizio : -98,99 %
Perf. YTD : -96,52 %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
-- | -- | 21/07/2021 |
Payoff
ISIN | IT0006745357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 15/07/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di emissione | 11/07/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 21/07/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di scadenza | 21/07/2021 |
Una domanda?
Scrivici