PHOENIX
IT0006746793
Prodotto
Vendi1 010,00
Compra1 030,00
Perf. dall'inizio : 2,00 %
Perf. YTD : 18,76 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| -- | -- | 06/07/2021 |
Payoff
| ISIN | IT0006746793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 25/06/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 25/06/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 06/07/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 06/07/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
