3Y Phoenix Yeti WO on RHM GY ASML NA IFX GY BBVA SQ
IT0006772849
Prodotto
Vendi945,93
Compra955,93
Perf. dall'inizio : -4,91 %
Perf. YTD : -4,91 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| 21,32 | 19,12 | 23/02/2026 |
Payoff
| ISIN | IT0006772849 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Profilo del Payoff | Phoenix Yeti Worst-Of | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 22/01/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 23/01/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 22/01/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 31/01/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
