3Y – Maxi Coupon on WO BPE IM BMPS IM BARC LN CBK GY
IT0006770678
Prodotto
Vendi1 033,25
Compra1 043,25
Perf. dall'inizio : 3,82 %
Perf. YTD : 3,82 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| 31,34 | 31,84 | 05/11/2025 |
Payoff
| ISIN | IT0006770678 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Profilo del Payoff | Phoenix Worst-Of | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 10/10/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 13/10/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 10/10/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 19/10/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
