2Y – AUTOCALL BRC WO on CEG UW RR LN HO FP VST UN
IT0006769506
Prodotto
Vendi998,48
Compra1 008,48
Perf. dall'inizio : 0,35 %
Perf. YTD : 0,35 %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
245,50 | 238,30 | 03/10/2025 |
Payoff
ISIN | IT0006769506 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 03/07/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di emissione | 02/07/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 06/07/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di scadenza | 15/07/2027 |
Una domanda?
Scrivici