2Y – AUTOCALL BRC WO on CEG UW RR LN HO FP VST UN
IT0006769506
Prodotto
Vendi1 019,40
Compra1 029,40
Perf. dall'inizio : 2,44 %
Perf. YTD : 2,44 %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
243,40 | 238,90 | 03/10/2025 |
Payoff
ISIN | IT0006769506 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 03/07/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di emissione | 02/07/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 06/07/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di scadenza | 15/07/2027 |
Una domanda?
Scrivici