2Y – AUTOCALL BRC WO on CEG UW RR LN HO FP VST UN
IT0006769506
Prodotto
Vendi973,03
Compra983,03
Perf. dall'inizio : -2,20 %
Perf. YTD : -2,20 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| 192,20 | 179,16 | 05/01/2026 |
Payoff
| ISIN | IT0006769506 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 03/07/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 02/07/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 06/07/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 15/07/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
