4Y – Phoenix Yeti Airbag on WO BAYN GY SIE GY
IT0006769035
Prodotto
Vendi- -
Compra- -
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : -- %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
-- | -- | 01/06/2026 |
Fattori di Rischio Secondo MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Payoff
Periodo di sottoscrizione | 13/05/2025 – 28/05/2025 | ||||||||||||||||||
ISIN | IT0006769035 | ||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 30/05/2025 | ||||||||||||||||||
Data di emissione | 30/05/2025 | ||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 30/05/2029 | ||||||||||||||||||
Data di scadenza | 13/06/2029 |
Una domanda?
Scrivici