4Y – Phoenix Yeti Airbag on WO BAYN GY SIE GY
IT0006769035
Prodotto
Vendi984,24
Compra994,24
Perf. dall'inizio : -1,08 %
Perf. YTD : -1,08 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| 24,74 | 26,37 | 01/12/2025 |
Payoff
| Periodo di sottoscrizione | 13/05/2025 – 28/05/2025 | ||||||||||||||||||
| ISIN | IT0006769035 | ||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 30/05/2025 | ||||||||||||||||||
| Data di emissione | 30/05/2025 | ||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 30/05/2029 | ||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 13/06/2029 | ||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
