3Y – PHOENIX YETI WO on BMPS IM DBK GY BPE IM BARC LN
IT0006769019
Prodotto
Vendi1 010,00
Compra1 020,00
Perf. dall'inizio : 1,50 %
Perf. YTD : 1,50 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| 7,20 | 7,96 | 22/09/2025 |
Payoff
| ISIN | IT0006769019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 23/05/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 23/05/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 22/05/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 29/08/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
