3Y – PHOENIX YETI WO on BAMI IM BPE IM BMPS IM
IT0006768524
Prodotto
Vendi- -
Compra- -
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : -- %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
-- | -- | 23/01/2026 |
Payoff
ISIN | IT0006768524 | ||||||||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 23/04/2025 | ||||||||||||||||||||||||
Data di emissione | 23/04/2025 | ||||||||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 24/04/2028 | ||||||||||||||||||||||||
Data di scadenza | 09/05/2028 |
Una domanda?
Scrivici