MAXI CEDOLA on WO – Yeti 0.34% – 08 October 2027
IT0006764499
Prodotto
Vendi998,16
Compra1 008,16
Perf. dall'inizio : 0,32 %
Perf. YTD : 11,02 %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
258,02 | 323,63 | 01/07/2025 |
Payoff
ISIN | IT0006764499 | ||||||||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 01/10/2024 | ||||||||||||||||||||||||
Data di emissione | 02/10/2024 | ||||||||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 01/10/2027 | ||||||||||||||||||||||||
Data di scadenza | 08/10/2027 |
Una domanda?
Scrivici