MAXI CEDOLA on WO – Yeti 0.34% – 08 October 2027
IT0006764499
Prodotto
Vendi862,53
Compra872,53
Perf. dall'inizio : -13,25 %
Perf. YTD : -13,25 %
Payoff
ISIN | IT0006764499 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | |||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Azioni | |||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 01/10/2024 | |||||||||||||
Data di emissione | 02/10/2024 | |||||||||||||
Osservazione Finale | 01/10/2027 | |||||||||||||
Data di scadenza | 08/10/2027 |
Una domanda?
Scrivici