3Y – PHOENIX YETI WO ENEL IM / ENI IM / BAMI IM – 18 November 2027
IT0006764481
Prodotto
Vendi1 021,25
Compra1 031,25
Perf. dall'inizio : 2,63 %
Perf. YTD : -2,45 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| 14,01 | 14,97 | 11/11/2025 |
Payoff
| ISIN | IT0006764481 | ||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 11/11/2024 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 12/11/2024 | ||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 11/11/2027 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 18/08/2025 | ||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
