Capital Protected Note on Wof SPX-NKY-SX5E, 2Y EUR
IT0006762915
Prodotto
Vendi998,50
Compra1 008,50
Perf. dall'inizio : 0,35 %
Perf. YTD : 1,74 %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
38 835,10 | 37 780,54 | 07/05/2026 |
Payoff
ISIN | IT0006762915 | ||||||||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Indici | ||||||||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 07/05/2024 | ||||||||||||||||||||||||
Data di emissione | 08/05/2024 | ||||||||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 07/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||
Data di scadenza | 21/05/2026 |
Una domanda?
Scrivici