Capital Protected Note on Wof SPX-NKY-SX5E, 2Y EUR
IT0006762915
Prodotto
Product
Vendi1 010,29
Compra1 020,29
Perf. dall'inizio : 1,53 %
Perf. YTD : 2,93 %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
38 835,10 | 38 776,94 | 07/05/2026 |
Payoff
ISIN | IT0006762915 | ||||||||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Indici | ||||||||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 07/05/2024 | ||||||||||||||||||||||||
Data di emissione | 08/05/2024 | ||||||||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 07/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||
Data di scadenza | 21/05/2026 |
Una domanda?
Scrivici