Capital Protected Note on Wof SPX-NKY-SX5E, 2Y EUR
IT0006762915
Prodotto
Vendi1 143,80
Compra1 153,80
Perf. dall'inizio : 14,88 %
Perf. YTD : 16,47 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| 5 016,10 | 5 653,58 | 07/05/2026 |
Payoff
| ISIN | IT0006762915 | ||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Indici | ||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 07/05/2024 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 08/05/2024 | ||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 07/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 21/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
