Capital Protected Note on Wof SPX-NKY-SX5E, 2Y EUR
IT0006762915
Prodotto
Vendi969,26
Compra979,26
Perf. dall'inizio : -2,57 %
Perf. YTD : -2,57 %
Payoff
ISIN | IT0006762915 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | |||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Indici | |||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 07/05/2024 | |||||||||||||
Data di emissione | 08/05/2024 | |||||||||||||
Osservazione Finale | 07/05/2026 | |||||||||||||
Data di scadenza | 21/05/2026 |
Una domanda?
Scrivici