Capital Protected Note on Wof SPX-NKY-SX5E, 2Y EUR
IT0006762915
Prodotto
Vendi1 162,96
Compra1 172,96
Perf. dall'inizio : 16,80 %
Perf. YTD : 18,41 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| 5 016,10 | 5 749,34 | 07/05/2026 |
Payoff
| ISIN | IT0006762915 | ||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Indici | ||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 07/05/2024 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 08/05/2024 | ||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 07/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 21/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
