Domino Phoenix on Worst Of Basket
IT0006739608
Prodotto
Product
Vendi- -
Compra- -
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : -- %
Sottostante
Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
---|---|---|
-- | -- | 01/11/2019 |
Payoff
ISIN | IT0006739608 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 06/11/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di emissione | 01/11/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Osservazione Finale | 01/11/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di scadenza | 01/11/2019 |
Una domanda?
Scrivici