Domino Phoenix
IT0006737768
Produit
Vendi- -
Compra- -
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : -- %
Payoff
ISIN | IT0006737768 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 20/04/2017 | ||||||||||||||||
Data di emissione | 13/04/2017 | ||||||||||||||||
Osservazione Finale | 27/04/2018 | ||||||||||||||||
Data di scadenza | 27/04/2018 |
Una domanda?
Scrivici