Barrier Reverse Convertible Autocallable
IT0006738790
Produit
Vendi- -
Compra- -
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : -- %
Payoff
ISIN | IT0006738790 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Valuta | EUR (€) | |||||||||||||
Tipo di sottostante | Basket di Azioni | |||||||||||||
Data di Valutazione Iniziale | 07/09/2017 | |||||||||||||
Data di emissione | 01/09/2017 | |||||||||||||
Osservazione Finale | 14/09/2018 | |||||||||||||
Data di scadenza | 14/09/2018 |
Una domanda?
Scrivici