Barrier Reverse Convertible Autocallable
IT0006738790
Prodotto
Vendi- -
Compra- -
Perf. dall'inizio : -- %
Perf. YTD : -- %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| -- | -- | 14/09/2018 |
| Fattori di Rischio Secondo MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Payoff
| ISIN | IT0006738790 | ||||||||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo di sottostante | Basket di Azioni | ||||||||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 07/09/2017 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di emissione | 01/09/2017 | ||||||||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 14/09/2018 | ||||||||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 14/09/2018 | ||||||||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
