Airbag Worst – Of
IT0006746348
Prodotto
Vendi1 098,01
Compra1 108,01
Perf. dall'inizio : 10,30 %
Perf. YTD : 5,60 %
Sottostante
| Prezzo Strike | Prezzo Corrente | Prossima data di osservazione |
|---|---|---|
| -- | -- | 14/03/2022 |
Payoff
| ISIN | IT0006746348 | ||||||||||||||||||
| Sottostante | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||
| Valuta | EUR (€) | ||||||||||||||||||
| Data di Valutazione Iniziale | 28/02/2020 | ||||||||||||||||||
| Data di emissione | 13/03/2020 | ||||||||||||||||||
| Osservazione Finale | 14/03/2022 | ||||||||||||||||||
| Data di scadenza | 14/03/2022 | ||||||||||||||||||
Una domanda?
Scrivici
