Unibail Rendement Septembre 2019
FR0013434305
Produit
Vente75,01
Achat76,01
Perf. globale : -24,49 %
Perf. YTD : 41,27 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| 133,75 | 90,32 | 30/12/2025 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 08/08/2019 – 30/09/2019 |
| ISIN | FR0013434305 |
| Sous-jacent(s) | URW FP | | |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Action |
| Date de détermination initiale | 30/09/2019 |
| Date d'émission | 08/08/2019 |
| Date d'observation finale | 01/10/2029 |
| Date d'échéance | 15/10/2029 |
