Top Trimestriel
FR001400DAG0
Produit
Vente107,00
Achat108,00
Perf. globale : 7,50 %
Perf. YTD : 9,96 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| 3 381,73 | 4 524,86 | 02/01/2024 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 19/10/2022 – 21/12/2022 |
| ISIN | FR001400DAG0 |
| Sous-jacent(s) | SX5E | | EURO STOXX 50 Price EUR |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 14/10/2022 |
| Date d'émission | 19/10/2022 |
| Date d'observation finale | 02/01/2024 |
| Date d'échéance | 02/01/2024 |
