Tandem Juillet 2019
FR0013420403
Produit
Vente114,00
Achat115,00
Perf. globale : 14,64 %
Perf. YTD : 16,75 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 29/07/2021 |
| Echelle de risque MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 03/06/2019 – 15/08/2019 |
| ISIN | FR0013420403 |
| Sous-jacent(s) | CLEWE | | |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 15/07/2019 |
| Date d'émission | 03/06/2019 |
| Date d'observation finale | 29/07/2021 |
| Date d'échéance | 29/07/2021 |
