Rendement Premium Octobre 2020
FR0013528239
Produit
Vente- -
Achat- -
Perf. globale : -- %
Perf. YTD : -- %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 12/10/2020 – 27/11/2020 |
| ISIN | FR0013528239 |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 14/12/2020 |
| Date d'émission | 12/10/2020 |
| Date d'échéance | 17/12/2030 |
