Rendement France Juin 2021
FR0014002ZK6
Produit
Vente109,30
Achat110,30
Perf. globale : 9,80 %
Perf. YTD : 2,37 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| 2 023,42 | 1 856,47 | 26/01/2026 |
| Echelle de risque MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 22/04/2021 – 25/06/2021 |
| ISIN | FR0014002ZK6 |
| Sous-jacent(s) | CLEWE | | |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 25/06/2021 |
| Date d'émission | 22/04/2021 |
| Date d'observation finale | 25/06/2031 |
| Date d'échéance | 09/07/2031 |
