Rendement France Avril 2020
FR0013482940
Produit
Vente105,50
Achat106,50
Perf. globale : 6,00 %
Perf. YTD : 1,71 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| 1 419,30 | 1 968,33 | 04/05/2021 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 02/03/2020 – 20/04/2020 |
| ISIN | FR0013482940 |
| Sous-jacent(s) | CLEWE | | |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 20/04/2020 |
| Date d'émission | 02/03/2020 |
| Date d'observation finale | 04/05/2021 |
| Date d'échéance | 04/05/2021 |
