Rendement Climat Mars 2022
FR00140080S5
Produit
Vente108,50
Achat109,50
Perf. globale : 9,00 %
Perf. YTD : 33,71 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 02/10/2023 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 10/02/2022 – 18/03/2022 |
| ISIN | FR00140080S5 |
| Sous-jacent(s) | CLIMATDG | | iEdge Europe Climate Equal Weight 40 Decrement 50 Points GTR |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 18/03/2022 |
| Date d'émission | 10/02/2022 |
| Date d'observation finale | 02/10/2023 |
| Date d'échéance | 02/10/2023 |
