Rendement Action Total Avril 2019
FR0013391216
Produit
Vente102,50
Achat103,50
Perf. globale : 3,00 %
Perf. YTD : 16,82 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 14/11/2022 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 29/01/2019 – 29/04/2019 |
| ISIN | FR0013391216 |
| Sous-jacent(s) | TTE FP | | |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Action |
| Date de détermination initiale | 30/04/2019 |
| Date d'émission | 28/01/2019 |
| Date d'observation finale | 14/11/2022 |
| Date d'échéance | 14/11/2022 |
