Phoenix Mémoire sur Panier équipondéré Novembre 2022
FR001400EDP3
Produit
Vente102,00
Achat103,00
Perf. globale : 2,50 %
Perf. YTD : 4,07 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| 100,00 | 103,52 | 25/08/2023 |
Caractéristiques du produit
| ISIN | FR001400EDP3 | ||||||||||||||||||||||||
| Sous-jacent(s) | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Devise | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
| Type de sous-jacent | Panier d'actions | ||||||||||||||||||||||||
| Date de détermination initiale | 25/11/2022 | ||||||||||||||||||||||||
| Date d'émission | 09/12/2022 | ||||||||||||||||||||||||
| Date d'observation finale | 24/11/2027 | ||||||||||||||||||||||||
| Date d'échéance | 01/06/2023 | ||||||||||||||||||||||||
