Phoenix Mémoire sur Panier équipondéré Mars 2023
FR001400H4P6
Produit
Vente101,75
Achat102,75
Perf. globale : 2,25 %
Perf. YTD : 2,25 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| 100,00 | 96,36 | 28/12/2023 |
Caractéristiques du produit
| ISIN | FR001400H4P6 | ||||||||||||||||||||||||
| Sous-jacent(s) | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Devise | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
| Type de sous-jacent | Basket of Shares | ||||||||||||||||||||||||
| Date de détermination initiale | 28/03/2023 | ||||||||||||||||||||||||
| Date d'émission | 11/04/2023 | ||||||||||||||||||||||||
| Date d'observation finale | 28/03/2028 | ||||||||||||||||||||||||
| Date d'échéance | 05/10/2023 | ||||||||||||||||||||||||
