Phoenix Memoire sur Panier equipondere Août 2023
FR001400KH94
Produit
Vente101,60
Achat102,60
Perf. globale : 2,10 %
Perf. YTD : 6,29 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| 19,38 | -- | 26/05/2025 |
Caractéristiques du produit
| ISIN | FR001400KH94 | ||||||||||||||||||||||||
| Sous-jacent(s) | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Devise | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
| Type de sous-jacent | Basket of Shares | ||||||||||||||||||||||||
| Date de détermination initiale | 24/08/2023 | ||||||||||||||||||||||||
| Date d'émission | 07/09/2023 | ||||||||||||||||||||||||
| Date d'observation finale | 24/08/2028 | ||||||||||||||||||||||||
| Date d'échéance | 03/03/2025 | ||||||||||||||||||||||||
