Phoenix Faurecia Octobre 2022
FR001400CWM4
Produit
Vente101,75
Achat102,75
Perf. globale : 2,25 %
Perf. YTD : 6,65 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | 16,34 | 18/01/2024 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 03/10/2022 – 18/10/2022 |
| ISIN | FR001400CWM4 |
| Sous-jacent(s) | FRVIA FP | | Faurecia SA |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Single Share |
| Date de détermination initiale | 18/10/2022 |
| Date d'émission | 03/10/2022 |
| Date d'observation finale | 18/10/2027 |
| Date d'échéance | 25/10/2023 |
