Performance Quotidien France Avril 2020
FR0013489002
Produit
Vente107,00
Achat108,00
Perf. globale : 7,50 %
Perf. YTD : 0,49 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| 1 465,00 | 1 995,32 | 30/04/2030 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 05/03/2020 – 30/04/2020 |
| ISIN | FR0013489002 |
| Sous-jacent(s) | CLEWE | | |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 30/04/2020 |
| Date d'émission | 05/03/2020 |
| Date d'observation finale | 30/04/2030 |
| Date d'échéance | 07/05/2021 |
