Performance Orange Mars 2022
FR0014007RP1
Produit
Vente106,54
Achat107,54
Perf. globale : 7,04 %
Perf. YTD : 5,44 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| 9,43 | 9,63 | 23/01/2023 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 26/01/2022 – 15/03/2022 |
| ISIN | FR0014007RP1 |
| Sous-jacent(s) | ORA FP | | Orange SA (FR0000133308) |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Action |
| Date de détermination initiale | 07/01/2022 |
| Date d'émission | 26/01/2022 |
| Date d'observation finale | 23/01/2023 |
| Date d'échéance | 23/01/2023 |
