Performance France Novembre 2019
FR0013440740
Produit
Vente110,13
Achat111,13
Perf. globale : 10,63 %
Perf. YTD : 22,27 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 13/05/2021 |
| Echelle de risque MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 12/09/2019 – 29/11/2019 |
| ISIN | FR0013440740 |
| Sous-jacent(s) | CLEWE | | |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 29/11/2019 |
| Date d'émission | 12/09/2019 |
| Date d'observation finale | 13/05/2021 |
| Date d'échéance | 13/05/2021 |
