Performance Europe Mars 2022
FR0014008F98
Produit
Vente117,98
Achat118,98
Perf. globale : 18,48 %
Perf. YTD : 17,93 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 16/04/2024 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 01/03/2022 – 30/03/2022 |
| ISIN | FR0014008F98 |
| Sous-jacent(s) | CLIMATDG | | iEdge Europe Climate EW 40 Decrement 50 Points GTR |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 30/03/2022 |
| Date d'émission | 01/03/2022 |
| Date d'observation finale | 16/04/2024 |
| Date d'échéance | 16/04/2024 |
