PACIFIC CALL KLEPIERRE MARS 2023
FR001400F7U1
Produit
Vente110,00
Achat111,00
Perf. globale : 10,50 %
Perf. YTD : 3,62 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| 20,85 | 23,82 | 17/04/2024 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 31/01/2023 – 31/03/2023 |
| ISIN | FR001400F7U1 |
| Sous-jacent(s) | LI FP | | Klepierre SA |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Action |
| Date de détermination initiale | 31/03/2023 |
| Date d'émission | 31/01/2023 |
| Date d'observation finale | 17/04/2024 |
| Date d'échéance | 17/04/2024 |
