Opportunité Mars 2020
FR0013480902
Produit
Vente102,75
Achat103,75
Perf. globale : 3,34 %
Perf. YTD : 0,41 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| 1 382,90 | 1 814,00 | 11/04/2022 |
| Echelle de risque MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 24/02/2020 – 27/03/2020 |
| ISIN | FR0013480902 |
| Sous-jacent(s) | CLEWE | | |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 27/03/2020 |
| Date d'émission | 24/02/2020 |
| Date d'observation finale | 11/04/2022 |
| Date d'échéance | 11/04/2022 |
