Objectif Septembre 2022
FR001400AT50
Produit
Vente107,50
Achat108,50
Perf. globale : 8,00 %
Perf. YTD : 8,00 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| 100,00 | -- | 30/09/2024 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 04/07/2022 – 30/09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN | FR001400AT50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-jacent(s) | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devise | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sous-jacent | Panier d'actions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de détermination initiale | 30/09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'émission | 04/07/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'observation finale | 30/09/2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'échéance | 07/10/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
