Objectif Septembre 2021
FR0014004XX0
Produit
Vente107,50
Achat108,50
Perf. globale : 8,00 %
Perf. YTD : 4,52 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 15/09/2023 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 19/08/2021 – 15/09/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN | FR0014004XX0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-jacent(s) | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devise | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sous-jacent | Panier d'actions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de détermination initiale | 15/09/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'émission | 19/08/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'observation finale | 15/09/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'échéance | 22/09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
