Objectif Oxygène Août 2019
FR0013417847
Produit
Vente107,63
Achat108,63
Perf. globale : 8,13 %
Perf. YTD : 7,05 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 09/08/2021 |
| Echelle de risque MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 31/05/2019 – 08/08/2019 |
| ISIN | FR0013417847 |
| Sous-jacent(s) | CLEWE | | |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 08/08/2019 |
| Date d'émission | 31/05/2019 |
| Date d'observation finale | 08/08/2029 |
| Date d'échéance | 15/02/2021 |
