Objectif Novembre 2022
FR001400CH78
Produit
Vente108,50
Achat109,50
Perf. globale : 9,00 %
Perf. YTD : 9,00 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 02/12/2024 |
| Echelle de risque MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 12/09/2022 – 30/11/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN | FR001400CH78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-jacent(s) | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devise | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sous-jacent | Basket of Shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de détermination initiale | 30/11/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'émission | 12/09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'observation finale | 30/11/2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'échéance | 07/12/2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
