OBJECTIF MARS 2023
FR001400EOZ9
Produit
Vente109,00
Achat110,00
Perf. globale : 9,50 %
Perf. YTD : 9,50 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 31/03/2025 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 19/01/2023 – 31/03/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN | FR001400EOZ9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-jacent(s) | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devise | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sous-jacent | Panier d'actions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de détermination initiale | 31/03/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'émission | 19/01/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'observation finale | 31/03/2033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'échéance | 09/04/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
