Objectif Mars 2022
FR0014007AJ0
Produit
Vente107,50
Achat108,50
Perf. globale : 8,00 %
Perf. YTD : 5,57 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| 100,00 | 104,81 | 24/03/2023 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 05/01/2022 – 17/03/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN | FR0014007AJ0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-jacent(s) | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devise | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sous-jacent | Panier d'actions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de détermination initiale | 17/03/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'émission | 05/01/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'observation finale | 24/03/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'échéance | 24/03/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
