Objectif Mai 2023
FR001400G4F8
Produit
Vente- -
Achat- -
Perf. globale : -- %
Perf. YTD : -0,45 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 16/03/2023 – 31/05/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN | FR001400G4F8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-jacent(s) | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devise | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sous-jacent | Panier d'actions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de détermination initiale | 31/05/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'émission | 16/03/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'échéance | 07/06/2033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
