Objectif Mai 2022
FR0014008DZ8
Produit
Vente107,50
Achat108,50
Perf. globale : 8,00 %
Perf. YTD : 10,45 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| 100,00 | 118,57 | 16/05/2024 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 03/03/2022 – 16/05/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN | FR0014008DZ8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-jacent(s) | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devise | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sous-jacent | Panier d'actions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de détermination initiale | 16/05/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'émission | 03/03/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'observation finale | 17/05/2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'échéance | 23/05/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
