Objectif Mai 2021
FR0014002EU0
Produit
Vente107,50
Achat108,50
Perf. globale : 8,00 %
Perf. YTD : 6,02 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 10/05/2023 |
| Echelle de risque MIFID |
1 2 3 4 5 6 7 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 29/03/2021 – 10/05/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN | FR0014002EU0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-jacent(s) | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devise | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sous-jacent | Panier d'actions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de détermination initiale | 10/05/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'émission | 29/03/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'observation finale | 12/05/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'échéance | 17/05/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
