Objectif Juillet 2021
FR0014003GC1
Produit
Vente107,50
Achat108,50
Perf. globale : 8,00 %
Perf. YTD : 1,46 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| 100,00 | 104,31 | 15/07/2022 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 27/05/2021 – 08/07/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN | FR0014003GC1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-jacent(s) | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devise | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de sous-jacent | Panier d'actions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de détermination initiale | 08/07/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'émission | 27/05/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'observation finale | 15/07/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d'échéance | 15/07/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
