Objectif Juillet 2015
FR0012658060
Produit
Vente140,30
Achat141,30
Perf. globale : 40,80 %
Perf. YTD : 4,96 %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| 3 637,80 | 4 189,99 | 07/08/2025 |
Caractéristiques du produit
| ISIN | FR0012658060 | ||||||||||||||||||||||||
| Sous-jacent(s) | Ticker | Strike |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Devise | EUR (€) | ||||||||||||||||||||||||
| Type de sous-jacent | Indice | ||||||||||||||||||||||||
| Date de détermination initiale | 07/08/2015 | ||||||||||||||||||||||||
| Date d'émission | 05/05/2015 | ||||||||||||||||||||||||
| Date d'observation finale | 07/08/2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Date d'échéance | 18/08/2021 | ||||||||||||||||||||||||
