Objectif Europe Janvier 2019
FR0013373164
Produit
Vente- -
Achat- -
Perf. globale : -- %
Perf. YTD : -- %
Sous-jacent
| Niveau initial | Niveau du jour | Prochaine date d'observation |
|---|---|---|
| -- | -- | 10/02/2020 |
Caractéristiques du produit
| Période de souscription | 30/10/2018 – 24/01/2019 |
| ISIN | FR0013373164 |
| Sous-jacent(s) | SX5E | | Indice Euro STOXX 50® |
| Devise | EUR (€) |
| Type de sous-jacent | Indice |
| Date de détermination initiale | 25/01/2019 |
| Date d'émission | 29/10/2018 |
| Date d'observation finale | 10/02/2020 |
| Date d'échéance | 10/02/2020 |
